Vytiahol som z Marketing Miner dát zopár SK/CZ webov z rôznych segmentov, ktoré zaznamenali veľký nárast alebo prepad návštevnosti počas Google August 2024 core updatu.
Porovnával som odhadovanú mesačnú návštevnosť z organicu od 15.8.2024 (kedy začali s nasadzovaním August 2024 core updatu) a 9.9.2024 (pár dní po dobehnutí celej aktualizácie).
SK winners Google August 2024 core update:
Tabuľka SK webov, ktorým narástla návštevnosť počas August 2024 core updatu:
Doména | 15.8.2024 návštevnosť | 9.9.2024 návštevnosť | Rozdiel návštevnosti |
meteobox.sk | 208,909 | 331,414 | +122,505 |
drmax.sk | 891,379 | 983,840 | +92,461 |
tipli.sk | 115,420 | 203,205 | +87,785 |
megaknihy.sk | 60,316 | 95,813 | +35,497 |
pilulka.sk | 266,536 | 299,108 | +32,572 |
answear.sk | 116,582 | 145,079 | +28,497 |
kondela.sk | 203,272 | 231,018 | +27,746 |
Po prekliku cez názov domény sa dostanete na analýzu daného webu a uvidíte vývoj jej odhadovanej mesačnej návštevnosti z organického vyhľadávania.
Obrázok:
SK losers Google August 2024 core update:
Tabuľka SK webov, ktorým klesla návštevnosť počas August 2024 core updatu:
Doména | 15.8.2024 návštevnosť | 9.9.2024 návštevnosť | Rozdiel návštevnosti |
mall.sk | 680,860 | 519,753 | -161,107 |
recept.sk | 426,029 | 337,365 | -88,664 |
adc.sk | 705,582 | 626,888 | -78,694 |
zdravoteka.sk | 176,986 | 123,812 | -53,174 |
podnikajte.sk | 201,940 | 152,440 | -49,500 |
novynabytok.sk | 96,169 | 56,713 | -39,456 |
zenyvmeste.sk | 185,430 | 147,875 | -37,555 |
Obrázok:
CZ winners Google August 2024 core update:
Tabuľka CZ webov, ktorým narástla návštevnosť počas August 2024 core updatu:
Doména | 15.8.2024 návštevnosť | 9.9.2024 návštevnosť | Rozdiel návštevnosti |
e15.cz | 287,058 | 381,729 | +86,013 |
cookidoo.cz | 33,474 | 87,040 | +53,733 |
isic.cz | 64,682 | 106,819 | +41,972 |
jenprace.cz | 53,939 | 100,730 | +41,932 |
tsbohemia.cz | 178,253 | 221,174 | +39,903 |
prozeny.cz | 290,867 | 326,438 | +36,745 |
eta.cz | 91,166 | 125,621 | +33,275 |
Obrázok:
CZ losers Google August 2024 core update:
Tabuľka CZ webov, ktorým klesla návštevnosť počas August 2024 core updatu:
Doména | 15.8.2024 návštevnosť | 9.9.2024 návštevnosť | Rozdiel návštevnosti |
kinobox.cz | 904,790 | 696,464 | -210,017 |
fdb.cz | 920,755 | 799,645 | -115,432 |
yrno.cz | 350,265 | 258,522 | -91,812 |
sedesatka.cz | 134,622 | 58,469 | -76,903 |
slunecnice.cz | 165,688 | 129,230 | -36,670 |
mesec.cz | 191,652 | 166,595 | -27,317 |
brainmarket.cz | 100,229 | 75,927 | -26,912 |
Obrázok:
Ako overiť návštevnosť webu?
Pokiaľ chcete zistiť, či vášmu konkurentovi narástla alebo naopak klesla návštevnosť (a ktoré kľúčové slová narástli/spadli), môžete využiť náš Website profiler: https://www.marketingminer.com/sk/profiler - stačí jednoducho zadať doménu a uvidíte vývoj odhadovanej mesačnej návštevnosti.
Overte návštevnosť akéhokoľvek webu pomocou Marketing Mineru: