Vytáhl jsem z Marketing Miner dat pár CZ/SK webů z různých segmentů, které zaznamenaly nárůst nebo propad návštěvnosti během Google November 2024 core updatu.
Porovnával jsem odhadovanou měsíční návštěvnost z organicu od 11.11.2024 (kdy začali s nasazováním November 2024 core updatu) a 5.12.2024 (den, kdy doběhlo nasazení aktualizace).
CZ winners Google November2024 core update:
Tabulka CZ webů, kterým narostla návštěvnost během November 2024 core updatu:
Doména | 11.11.2024 návštěvnost | 5.12.2024 návštěvnost | Rozdíl návštěvnosti |
vareni.cz | 432,751 | 558,313 | +125,562 |
serialyzadara.cz | 54,748 | 117,880 | +63,132 |
cena-vykon.cz | 122,561 | 170,125 | +47,564 |
jenprace.cz | 77,718 | 117,833 | +40,115 |
westfield.com | 109,671 | 140,456 | +30,785 |
Po prokliku přes název domény se dostanete na analýzu daného webu a uvidíte vývoj její odhadované měsíční návštěvnosti z organického vyhledávání.
Obrázek:
CZ losers Google November 2024 core update:
Tabulka CZ webů, kterým klesla návštěvnost během November 2024 core updatu:
Doména | 11.11.2024 návštěvnost | 5.12.2024 návštěvnost | Rozdíl návštěvnosti |
zbozi.cz | 1,698,012 | 1,445,430 | -252,582 |
fler.cz | 169,895 | 134,959 | -34,936 |
filmtoro.cz | 308,253 | 277,097 | -31,156 |
pravednes.cz | 102,976 | 74,303 | -28,673 |
justice.cz | 285,827 | 279,507 | -6,320 |
Obrázek:
SK winners Google November 2024 core update:
Tabulka SK webů, kterým narostla návštěvnost během November 2024 core updatu:
Doména | 11.11.2024 návštevnosť | 5.12.2024 návštevnosť | Rozdiel návštevnosti |
sita.sk | 299,171 | 399,357 | +100,186 |
zones.sk | 431,626 | 499,708 | +68,082 |
zenyvmeste.sk | 91,041 | 152,682 | +61,641 |
tastelist.sk | 64,266 | 84,657 | +20,391 |
konspiratori.sk | 41,988 | 47,936 | +5,948 |
Obrázek:
SK losers Google November 2024 core update:
Tabulka SK webů, kterým klesla návštěvnost během November 2024 core updatu:
Doména | 11.11.2024 návštevnosť | 5.12.2024 návštevnosť | Rozdiel návštevnosti |
teraz.sk | 297,051 | 259,350 | -37,701 |
recept.sk | 152,965 | 119,708 | -33,257 |
tipli.sk | 117,704 | 108,801 | -8,903 |
vesnala.sk | 26,011 | 18,856 | -7,155 |
cestovny-poriadok.sk | 114,950 | 109,338 | -5,612 |
Obrázek:
Jak ověřit návštěvnost webu?
Pokud chcete zjistit, zda vašemu konkurentovi narostla nebo naopak klesla návštěvnost (a která klíčová slova narostla/spadla), můžete využít náš Website profiler: https://www.marketingminer.com/cs/profiler - stačí jednoduše zadat doménu a uvidíte vývoj odhadované měsíční návštěvnosti.
Ověřte návštěvnost jakéhokoli webu pomocí Marketing Mineru: